Szanowni Państwo,
od 1 września 2022 roku weszła w życia nowelizacja Karty Nauczyciela, zgodnie z którą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole są zobowiązani do dostępności dla Państwa w wymiarze:
– 1 h tygodniowo – jeżeli nauczyciel jest zatrudniony w wymiarze nie niższym niż 1.2 obowiązującego wymiaru zajęć,
– 1 h w ciągu dwóch tygodni – jeżeli nauczyciel jest zatrudniony w wymiarze 1/2 etatu.
W czasie tej godziny, zwanej powszechnie godziną dostępności nauczyciel prowadzi konsultacje dla uczniów lub rodziców.
Bardzo proszę Państwa rodziców o to, aby dzień wcześniej zgłaszali przez dziennik elektroniczny do konkretnego nauczyciela taką chęć spotkania.
lp | Nazwisko i imię | dzień | godzina |
1 | Abram Waldemar | poniedziałek | 11.40 – 12.25 |
2 | Bajon Sebastian | poniedziałek | 14.20 – 15.25 |
3 | Baj Adrianna – psycholog |
wtorek | 14.00 – 14.45 |
4 | Biesiada Tomasz | poniedziałek | 8.00 – 8.45 |
5 | Bałut Anna | poniedziałek | 13.20 – 14.05 |
6 | Bąbka Cezary | piątek | 11.40 – 12.25 |
7 | Choróbska Mirosława | piątek | 9.45 – 10.30 |
8 | Chlastacz Jarosław | środa | 9.45 – 10.30 |
9 | Dróżdż Hubert | czwartek
piątek |
7.30 – 8.00 |
10 | Dudek Paweł – wicedyrektor |
piątek | 8.00 – 8.45 |
11 | Dziegieć Alina | piątek | 11.40 – 12.20 |
12 | Dzieniarz Daniel | poniedziałek | 9.45 – 10.30 |
13 | Grotowska Paulina | wtorek | 8.50 – 9.35 |
14 | Grudniewski Mariusz | ———————— | ———————— |
15 | Gajzler Ewa | czwartek | 12.25 – 13.10 |
16 | Grodzicka Ewa – dyrektor |
poniedziałek | 15.00 – 15.45 |
17 | Kącka – Stanik Iwona | środa | 9.00 – 9.45 |
18 | Kolmasiak Anna | czwartek | 15.10 – 15.55 |
19 | Koniarski Robert | wtorek | 9.35 – 10.20 |
20 | Koniarska Renata – pedagog |
poniedziałek | 8.00 – 8.45 |
21 | ks. Krawczyk Tomasz | środa | 12.35 – 13.10 |
22 | Krawczyk Lidia | wtorek | 7.30 – 8.15 |
23 | Kułak Agnieszka – pedagog |
czwartek | 14.00 – 14.45 |
24 | Klekowski Krzysztof | środa | 13.20 – 14.15 |
25 | Kruk Joanna | poniedziałek | 8.50 – 9.35 |
26 | Łyp Edyta | czwartek | 9.45 – 10.30 |
27 | Łęgowik Andrzej | czwartek | 11.40 – 12.15 |
28 | Młynarczyk Urszula | poniedziałek | 8.50 – 9.35 |
29 | Makowska Grażyna | wtorek | 10.40 – 11.25 |
30 | Malcherek Paula | środa | 11.40 – 12.35 |
31 | Mokwa Magdalena | piątek | 9.45 – 10.30 |
32 | Nowakowska Aleksandra | czwartek | 10.40 – 11.25 |
33 | Olkowska Ewa |
czwartek | 9.45 – 10.30 |
34 | Owczarek Aneta | środa | 11.40 – 12.25 |
35 | Ozga Rafał | poniedziałek | 11.40 – 12.25 |
36 | Olejnik Anna | wtorek | 9.45 – 10.30 |
37 | Pichit Anna | środa | 8.50 – 9.35 |
38 | Pawłowska Agata | poniedziałek | 13.05 – 13.50 |
39 | Poteralska Renata – wicedyrektor |
poniedziałek | 14.20 – 15.05 |
40 | Presz Marta | piątek | 12.35 – 13.30 |
41 | Pawlikowski Damian | poniedziałek | 9.45 – 10.40 |
42 | Pokora Anna | poniedziałek | 14.15 – 14.55 |
43 | Raźniak Beata | piątek | 8.50 – 9.35 |
44 | Rakowska Monika | czwartek | 11.40 – 12.25 |
45 | Rogalska Aleksandra | czwartek | 9.45 – 10.30 |
46 | Roksela Anna | wtorek | 8.00 – 8.45 |
47 | Rymarek Marcin | środa | 12.35 – 13.20 |
48 | Sadowski Arkadiusz | środa | 12.25 – 13.10 |
49 | Świderska Mariola | ———————— | ———————— |
50 | Skiba Aldona | piątek | 11.40 – 12.25 |
51 | Szuler Marta | środa | 9.45 – 10.30 |
52 | Świerczyńska – Waligóra Ewa | czwartek | 11.40 – 12.25 |
53 | Witkowska Dorota | ———————— | ———————— |
54 | Wojtal Elżbieta | środa | 9.45 – 10.30 |
55 | Walioszczyk Tomasz | poniedziałek | 10.40 – 11.25 |
56 | Wiankowska Dagmara | ———————— | ———————— |
57 | Wojciechowska Anna | piątek | 8.50 – 9.35 |
58 | Teuber Monika | ———————— | ———————— |
59 | Załóg Bożena | środa
czwartek |
11.15 – 11.40
11.20 – 11.40 |
60 | Zając – Banaszek Agata | wtorek | 8.50 – 9.35 |
61 | Antoniak Andrzej | poniedziałek | 15.15 – 15.30 |
62 | Dyja Dariusz | poniedziałek | 16.00 – 16.30 |
63 | Czuryłło Łukasz | czwartek | 9.45 – 10.30 |
64 | Francuz Daria | piątek | 15.05 – 15.35 |
65 | Gościej Ruta | ———————— | ———————— |
66 | Kuc Wiesław – policjant | czwartek | 9.45 – 10.30 |
67 | Mielczarek Michał | ———————— | ———————— |
68 | Maziarz Jan | wtorek | 9.50 – 10.20 |
69 | ks. Chudy Kamil | poniedziałek | 13.30 – 14.00 |
70 | Zaborowska – Błaszczyk Karina | poniedziałek | 12.35 – 13.20 |
71 | Marczak Martyna | środa | 10.40 – 11. 25 |
72 | Kaczyńska Katarzyna | wtorek | 9.45 – 10.30 |